Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Finger René   () - 10. Schindler Bruno   () 1 - 0  
2 2. Wild Beat   () - 9. Landmesser Mike   () 1 - 0  
3 3. Röthlisberger Ur   () - 8. Pfeiffer Andy   () 1 - 0  
4 4. Gerber Bernhard   () - 7. Stalder Roland   () 1 - 0  
5 5. Freilos   () - 6. Linder Hermann   ()  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schindler Bruno   (0) - 6. Linder Hermann   (0) 0 - 1  
2 7. Stalder Roland   (0) - 5. Freilos   (0)  -   
3 8. Pfeiffer Andy   (0) - 4. Gerber Bernhard   (1) 1 - 0  
4 9. Landmesser Mike   (0) - 3. Röthlisberger Ur   (1) ½ - ½  
5 1. Finger René   (1) - 2. Wild Beat   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wild Beat   (1) - 10. Schindler Bruno   (0) 1 - 0  
2 3. Röthlisberger Ur   (1½) - 1. Finger René   (2) ½ - ½  
3 4. Gerber Bernhard   (1) - 9. Landmesser Mike   (½) 1 - 0  
4 5. Freilos   (0) - 8. Pfeiffer Andy   (1)  -   
5 6. Linder Hermann   (1) - 7. Stalder Roland   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schindler Bruno   (0) - 7. Stalder Roland   (0) ½ - ½  
2 8. Pfeiffer Andy   (1) - 6. Linder Hermann   (2) ½ - ½  
3 9. Landmesser Mike   (½) - 5. Freilos   (0)  -   
4 1. Finger René   (2½) - 4. Gerber Bernhard   (2)  -   
5 2. Wild Beat   (2) - 3. Röthlisberger Ur   (2) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Röthlisberger Ur   (3) - 10. Schindler Bruno   (½) 1 - 0  
2 4. Gerber Bernhard   (2) - 2. Wild Beat   (2) ½ - ½  
3 5. Freilos   (0) - 1. Finger René   (2½)  -   
4 6. Linder Hermann   (2½) - 9. Landmesser Mike   (½) 1 - 0  
5 7. Stalder Roland   (½) - 8. Pfeiffer Andy   (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schindler Bruno   (½) - 8. Pfeiffer Andy   (1½) 0 - 1  
2 9. Landmesser Mike   (½) - 7. Stalder Roland   (1½) 0 - 1  
3 1. Finger René   (2½) - 6. Linder Hermann   (3½) 1 - 0  
4 2. Wild Beat   (2½) - 5. Freilos   (0)  -   
5 3. Röthlisberger Ur   (4) - 4. Gerber Bernhard   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Gerber Bernhard   (2½) - 10. Schindler Bruno   (½) 1 - 0  
2 5. Freilos   (0) - 3. Röthlisberger Ur   (5)  -   
3 6. Linder Hermann   (3½) - 2. Wild Beat   (2½) 0 - 1  
4 7. Stalder Roland   (2½) - 1. Finger René   (3½) 0 - 1  
5 8. Pfeiffer Andy   (2½) - 9. Landmesser Mike   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schindler Bruno   (½) - 9. Landmesser Mike   (½) 1 - 0  
2 1. Finger René   (4½) - 8. Pfeiffer Andy   (3½) 1 - 0  
3 2. Wild Beat   (3½) - 7. Stalder Roland   (2½) ½ - ½  
4 3. Röthlisberger Ur   (5) - 6. Linder Hermann   (3½) ½ - ½  
5 4. Gerber Bernhard   (3½) - 5. Freilos   (0)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 1. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Freilos   (0) - 10. Schindler Bruno   (1½)  -   
2 6. Linder Hermann   (4) - 4. Gerber Bernhard   (3½) 0 - 1  
3 7. Stalder Roland   (3) - 3. Röthlisberger Ur   (5½) ½ - ½  
4 8. Pfeiffer Andy   (3½) - 2. Wild Beat   (4) 0 - 1  
5 9. Landmesser Mike   (½) - 1. Finger René   (5½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schindler Bruno   (1½) - 1. Finger René   (6½) 0 - 1  
2 9. Landmesser Mike   (½) - 2. Wild Beat   (5) 0 - 1  
3 8. Pfeiffer Andy   (3½) - 3. Röthlisberger Ur   (6) 1 - 0  
4 7. Stalder Roland   (3½) - 4. Gerber Bernhard   (4½) 0 - 1  
5 6. Linder Hermann   (4) - 5. Freilos   (0)  -   
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Linder Hermann   (4) - 10. Schindler Bruno   (1½) 1 - 0  
2 5. Freilos   (0) - 7. Stalder Roland   (3½)  -   
3 4. Gerber Bernhard   (5½) - 8. Pfeiffer Andy   (4½) 1 - 0  
4 3. Röthlisberger Ur   (6) - 9. Landmesser Mike   (½) 1 - 0  
5 2. Wild Beat   (6) - 1. Finger René   (7½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schindler Bruno   (1½) - 2. Wild Beat   (6) 0 - 1  
2 1. Finger René   (8½) - 3. Röthlisberger Ur   (7) 1 - 0  
3 9. Landmesser Mike   (½) - 4. Gerber Bernhard   (6½) 1 - 0  
4 8. Pfeiffer Andy   (4½) - 5. Freilos   (0)  -   
5 7. Stalder Roland   (3½) - 6. Linder Hermann   (5) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Stalder Roland   (4) - 10. Schindler Bruno   (1½) 1 - 0  
2 6. Linder Hermann   (5½) - 8. Pfeiffer Andy   (4½) 1 - 0  
3 5. Freilos   (0) - 9. Landmesser Mike   (1½)  -   
4 4. Gerber Bernhard   (6½) - 1. Finger René   (9½) 0 - 1  
5 3. Röthlisberger Ur   (7) - 2. Wild Beat   (7) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schindler Bruno   (1½) - 3. Röthlisberger Ur   (7) 0 - 1  
2 2. Wild Beat   (8) - 4. Gerber Bernhard   (6½) 0 - 1  
3 1. Finger René   (10½) - 5. Freilos   (0)  -   
4 9. Landmesser Mike   (1½) - 6. Linder Hermann   (6½) 0 - 1  
5 8. Pfeiffer Andy   (4½) - 7. Stalder Roland   (5)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Pfeiffer Andy   (4½) - 10. Schindler Bruno   (1½) 1 - 0  
2 7. Stalder Roland   (5) - 9. Landmesser Mike   (1½) ½ - ½  
3 6. Linder Hermann   (7½) - 1. Finger René   (10½) ½ - ½  
4 5. Freilos   (0) - 2. Wild Beat   (8)  -   
5 4. Gerber Bernhard   (7½) - 3. Röthlisberger Ur   (8) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schindler Bruno   (1½) - 4. Gerber Bernhard   (8½) 0 - 1  
2 3. Röthlisberger Ur   (8) - 5. Freilos   (0)  -   
3 2. Wild Beat   (8) - 6. Linder Hermann   (8) 1 - 0  
4 1. Finger René   (11) - 7. Stalder Roland   (5½) ½ - ½  
5 9. Landmesser Mike   (2) - 8. Pfeiffer Andy   (5½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Landmesser Mike   (2) - 10. Schindler Bruno   (1½) 1 - 0  
2 8. Pfeiffer Andy   (6½) - 1. Finger René   (11½) 1 - 0  
3 7. Stalder Roland   (6) - 2. Wild Beat   (9) ½ - ½  
4 6. Linder Hermann   (8) - 3. Röthlisberger Ur   (8) 0 - 1  
5 5. Freilos   (0) - 4. Gerber Bernhard   (9½)  -   
 
Paarungsliste der 9. Runde  im 2. Durchgang 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Schindler Bruno   (1½) - 5. Freilos   (0)  -   
2 4. Gerber Bernhard   (9½) - 6. Linder Hermann   (8) 1 - 0  
3 3. Röthlisberger Ur   (9) - 7. Stalder Roland   (6½) 1 - 0  
4 2. Wild Beat   (9½) - 8. Pfeiffer Andy   (7½) 0 - 1  
5 1. Finger René   (11½) - 9. Landmesser Mike   (3) 1 - 0